|
| Pris intervaller | Pris 1 | pris 2 | pris 3 |
| Alm. håndskovl | 50 skovle = 500 kg |
50-100 | 100-150 |
| Flise (rød sand) | 30,- | 60,- | 90,- |
| Vasket/Støbesand | 70,- | 140,- | 210,- |
| 8/16 Grus (gårdsplads) | 75,- | 150,- | 225,- |
| Støbemix | 80,- | 160,- | 240,- |
| Stabilgrus/vejgrus | 75,- | 150,- | 225,- |
| Harbet muldjord | 65,- | 130,- | 195,- |
| Brun stenmel | 130,- | 260,- | 320,- |
| Sort granit/stenmel | 250,- | 500,- | 750,- |
| Grå granit | 190,- | 380,- | 570,- |
| Pigsten (i båsene) | 60-90 (små): kr. 2,- pr. stk | 90-150 ( store): kr. 5,- pr stk |
| Knust barkflis Afregnes i m3 – mål traileren: m3 = længde x bredde x højde |
| 0-1 m3: kr. 190,- 1-1,5 m3: kr. 275,- 1,5-2 m3: kr. 365,- |
| Ønskes barflis leveret : | Leverings pris afhænger af mængde og afstand fra vores plads |
| Knust barkflis | kr. 187,50 pr. m3 |
Priserne her på siden er inkl. moms.
| Afregning: |
|
